<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Lluvias intensas en Cusco advierte SENAMHI que continuarán en los proximos meses</title>
	<link>http://www.cuscoinca.com/2007/10/24/lluvias-intensas-en-cusco-advierte-senamhi-que-continuaran-en-los-proximos-meses/</link>
	<description>Noticias Cuzco - Peru e Información de Turismo en Cuzco Perú</description>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 07:55:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>

	<item>
		<title>Por: NLSN</title>
		<link>http://www.cuscoinca.com/2007/10/24/lluvias-intensas-en-cusco-advierte-senamhi-que-continuaran-en-los-proximos-meses/#comment-10419</link>
		<dc:creator>NLSN</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 16:28:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cuscoinca.com/2007/10/24/lluvias-intensas-en-cusco-advierte-senamhi-que-continuaran-en-los-proximos-meses/#comment-10419</guid>
		<description>este problema se dio por el mal calculo de los ingenieros en la parte hidrologica, esun caso preocupante que los institutos como el SENAMHI no proporcionen los datos a los estudiantes de ingenierias para poder hacer pruebas y ensayos hidrologicos ya que dichos datos tienen un costo. ahora se ven en Cusco las consecuencias que pudieron ser evitadas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>este problema se dio por el mal calculo de los ingenieros en la parte hidrologica, esun caso preocupante que los institutos como el SENAMHI no proporcionen los datos a los estudiantes de ingenierias para poder hacer pruebas y ensayos hidrologicos ya que dichos datos tienen un costo. ahora se ven en Cusco las consecuencias que pudieron ser evitadas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

